TechnicalSpecifications | |||
SerialNumber | Soj Ntsuam Khoom | Soj ntsuamResult | |
1 | Tshaj LojDamageloading | Ntsug Ntshuaj 1024 N | |
2 | Nyiaj Txij Nkawm | 0.0037 | |
3 | Gripscrewforce (pawg thawj coj saib) | 1280N | |
4 | Charpyunnotchedimpactstrength | Muab cov khoom tom qab 120 kj / m 2 | |
5 | Nyiaj Pov Pob | 75 | |
6 | Pobtsuas Poob Tojsiab | 13. 3 hli | |
7 | Vicatsofteningpoint | 76.6 | |
8 | ResistancetoacidandbasesaturatedCa (OH) 2, soakfor 48 h | ||
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm PP hollow formwork
Apr 02, 2020
Tso lus






